BERGMANN Vario - все в одном!
Стоимость
по запросу
Прицепы-шасси «Vario» (с допустимой массой до 34 тонн)
Описание Рекламная продукция Видео
Описание
Прицепы-шасси «Vario» (с допустимой массой до 34 тонн) позволяют достичь максимальной производительности транспортных операций и полевых работ. Благодаря возможности использования различных сменных кузовов (разбрасыватели, кузова для измельченной зеленой массы, самосвальные кузова, цистерны), прицепы «Variosix» могут эксплуатироваться круглый год.
Технические данные:
Vario 400 | Vario 440 | Vario 660 | VarioSix | |
Разрешенный общий вес, кг | до 22 000 | до 24 000 | до 31 000 | до 34 000 |
Скорость, км/ч | 40 | 40 | 40 | 40 |
Оси | 2 | 2 | 3 | 3 |
Подвеска | гидростатическая | гидростатическая | гидростатическая | гидростатическая |
Подъемный мост | (1)* | (1)* | (1)* | (1)* |
Управляемые оси | (1)* | (1)* | 1(2)* | 1(2)* |
Порожний вес, кг | 3 300 | 3 750 | 4 800 | 5 200 |
Разбрасыватель органических удобрений | M A 16 SY | M A 19 SY | M A 19 SY | M A 19 SY |
Длина, мм | 5 900 | 6 900 | 6 900 | 7 900 |
Ширина, мм | 2 050 | 2 050 |
2 050 |
2 050 |
Высота, мм | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
Проходное сечение коридора, мм | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
Объем, м | 20,6 | 24 | 24 | 27,5 |
Порожний вес, кг | 4 260 | 4 860 | 4 860 | 5 360 |
Разбрасыватель
органических удобрений |
TSW A 16 | TSW A 19 | TSW A 19 | TSW A 21 |
Длина, мм | 5 900 | 6 900 | 6 900 | 7 900 |
Ширина, мм | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
Высота, мм | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
Проходное сечение коридора, мм | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Объем, м | 16,3 | 19,1 | 19,1 | 22,1 |
Порожний вес, кг | 4 860 | 5 460 | 5 460 | 5 960 |
Кузов для перевозки силоса |
HT 35 | HT 40 | HT 40 | HT 45 |
Объем, м | 34 | 39 | 39 | 44 |
Порожний вес, кг | 3 300 | 3 750 | 3 750 | 4 205 |
Рекламная продукция
Скачайте каталоги рекламной продукции
Видео