LUCAS G Spirmix



Стоимость
по запросу
Spirmix – миксер с вертикальным шнеком предназначенный для измельчения массы, приготовления кормосмеси, кормо и соломораздачи. Машина реализована как три в одном и представляет из себя оптимальное соотношение инвестиций и функциональности. Раздача массы идёт через дверку, конвейер или универсальный желоб.
Описание Видео
Описание
- объём от 12 до 24 куб. м.
- цельногнутый бункер с усиленным днищем
- шнек с 11 ножами, возможность установить противоножи,
- варианты раздачи: через дверку справа спереди или слева сзади, конвейером сзади или спереди, через боковой желоб в стойло или вправо на 18 м, через универсальный желоб на 270 градусов до 18 м или в стойло
- система взвешивания, управление интуитивное или тросиком
- смешивает все типы насыпных кормов
Технические данные
Spirmix с дверкой
Объем | Мощность | Шнек | Высота | Ширина | Колесная база | Длина | Вес | |
Spirmix120 | 12 | 75 | 1 | 2 760 | 2 610 | 2 210 | 4 950 | 3 710 |
Spirmix140 | 14 | 75 | 1 | 3 090 | 2 610 | 2 210 | 4 950 | 3 890 |
Spirmix160 | 16 | 90 | 2 | 2 800 | 2 500 | 2 050 | 6 350 | 5 580 |
Spirmix180 | 18 | 90 | 2 | 3 050 | 2 500 | 2 050 | 6 350 | 5 610 |
Spirmix200 | 20 | 100 | 2 | 2 800 | 2 610 | 2 280 | 7 300 | 6 860 |
Spirmix240 | 24 | 100 | 2 | 3 130 | 2 610 | 2 280 | 7 300 | 7 140 |
Spirmix с конвейером
Объем | Мощность | Шнек | Высота | Ширина | Колесная база | Длина | Вес | |
Spirmix120 | 12 | 75 | 1 | 2 830 | 2 500 | 2 210 | 5 530 | 4 400 |
Spirmix140 | 14 | 75 | 1 | 3 160 | 2 500 | 2 210 | 5 530 | 4 640 |
Spirmix160 | 16 | 90 | 2 | 2 800 | 2 460 | 2 050 | 6 870 | 6 350 |
Spirmix180 | 18 | 90 | 2 | 3 050 | 2 460 | 2 050 | 6 870 | 6 380 |
Spirmix200 | 20 | 100 | 2 | 2 880 | 2 500 | 2 280 | 8 100 | 7 630 |
Spirmix240 | 24 | 100 | 2 | 3 130 | 2 500 | 2 280 | 8 100 | 7 910 |
Spirmix с турбиной
Объем | Мощность | Шнек | Высота | Ширина | Колесная база | Длина | Вес | |
Spirmix120 | 12 | 75 | 1 | 2 830 | 2 550 | 2 210 | 5 750 | 5 260 |
Spirmix140 | 14 | 75 | 1 | 3 160 | 2 550 | 2 210 | 5 750 | 5 500 |
Spirmix160 | 16 | 90 | 2 | 2 800 | 2 460 | 2 050 | 7 050 | 7 280 |
Spirmix180 | 18 | 90 | 2 | 3 050 | 2 460 | 2 050 | 7 050 | 7 480 |
Spirmix200 | 20 | 100 | 2 | 2 880 | 2 550 | 2 280 | 8 300 | 8 580 |
Spirmix240 | 24 | 100 | 2 | 3 130 | 2 550 | 2 280 | 8 300 | 9 210 |
Видео